ほんと1年早いですね。もう今年もツール・ド・フランスの季節になってしまいました。7月5日から27日まで寝不足が続きそうです。


= 個人TT
= 山岳
| 放送開始時間 | ステージ | 区間 | 距離(Km) | ||
| 7月05日 (土) 20:05~25:30 | 第1ステージ | ブレスト~プリュムレック | 195km | ||
| 7月06日 (日) 19:45~25:00 | 第2ステージ | オーレ~サン・ブリュー | 165km | ||
| 7月07日 (月) 21:15~25:30 | 第3ステージ | サン・マロ~ナント | 195km | ||
| 7月08日 (火) 21:15~25:30 | 第4ステージ | ショレ~ショレ | 29km | ![]() |
|
| 7月09日 (水) 21:15~25:00 | 第5ステージ | ショレ~シャトールー | 230km | ||
| 7月10日 (木) 21:15~25:30 | 第6ステージ | エギュランド~シュペール・べス | 195km | ||
| 7月11日 (金) 21:15~25:30 | 第7ステージ | ブリウド~オーリヤック | 158km | ||
| 7月12日 (土) 20:55~25:30 | 第8ステージ | フィジャック~トゥールーズ | 174km | ||
| 7月13日 (日) 20:25~25:30 | 第9ステージ | トゥールーズ~バニェール・ド・ビゴール | 222km | ||
| 7月14日 (月) 19:35~25:30 | 第10ステージ | ポー~オタカム | 154km | ||
| 休息日 | |||||
| 7月16日 (水) 21:15~25:00 | 第11ステージ | ラヌムザン~フォワ | 166km | ||
| 7月17日 (木) 21:15~25:30 | 第12ステージ | ラヴラネ~ナルボンヌ | 168km | ||
| 7月18日 (金) 21:15~25:30 | 第13ステージ | ナルボンヌ~ニーム | 182km | ||
| 7月19日 (土) 20:55~26:00 | 第14ステージ | ニーム~ディーニュ・レ・バン | 182km | ||
| 7月20日 (日) 19:30~26:00 | 第15ステージ | アンブラン~プラート・ネヴォーゾ | 185km | ||
| 休息日 | |||||
| 7月22日 (火) 19:00~25:00 | 第16ステージ | クネオ~ジョズィエール | 157km | ||
| 7月23日 (水) 18:05~25:30 | 第17ステージ | アンブラン~ラルプ・デュエズ | 210km | ||
| 7月24日 (木) 21:15~25:00 | 第18ステージ | ブール・ドワザン~サンテティエンヌ | 197km | ||
| 7月25日 (金) 21:15~25:30 | 第19ステージ | ロアンヌ~モンリュソン | 163km | ||
| 7月26日 (土) 20:55~25:30 | 第20ステージ | セリイ~サンタマン・モンロン | 53km | ![]() |
|
| 7月27日 (日) 20:05~26:00 | 第21ステージ | エタンプ~パリ・シャンゼリゼ | |||




コメントする